Главная | Новости | Галерея | Статьи и фотоотчеты | Фотоконкурс ПУТЕФОТ | Книги | Правила |
Навигация в новостях |
---|
Последние 10 новостей |
Новости за месяц |
Новости за год |
Производитель |
Фильтр по теме |
Поиск в новостях |
Авторские новости |
Показать только авторские новости |
Компания Sony анонсировала сразу несколько новых фотокамер своей популярной серии Cyber-shot: DSC-W380, DSC-HX5V и DSC-TX7. Новейшие цифровые фотокамеры Cyber-shot снабжены интеллектуальной функцией Sweep Panorama, матрицей Exmor R™ CMOS и возможностями видеосъемки в высоком разрешении — снимать фото и видео невероятно просто. Камеры выпускаются в нескольких цветовых решениях и предлагают почти одинаковый функционал, однако при этом все же значительно отличаются друг от друга. Sony в очередной раз доказала, что покупателям сделать правильный выбор очень непросто; скорее всего, компания перекладывает его на плечи специально обученных продавцов-консультантов в магазинах. Разобраться в отличиях камер друг от друга поможет специально составленная для данного обзора сравнительная таблица технических характеристик.
14,1 МП, объектив G f/2,4, 5x оптический зум/широкоуг. значение 24 мм, видео HD, ЖК-экран 6,7 см
10,2 МП, Exmor R™ CMOS, 10x опт. зум/широкоуг. объектив 25 мм, съемка 1080i HD, ЖК-экран 7,5 см, GP
Главное в новой HX5V — ее отличные характеристики. Благодаря новой матричной технологии от Sony — Exmor R CMOS Sensor — камера HX5V делает великолепные снимки даже в условиях низкой освещенности, а значит больше не будет шумных кадров из-за недостататочного освещения и неестественного тона кожи из-за яркой вспышки.
10,2 МП, Exmor R™ CMOS, 4x опт. зум/широкоуг. объектив 25 мм, видео 1080i HD, сенс. ЖК-экран 8,8 см
С TX7 вы получаете возможность снимать видео в формате 1080i HD. Снимайте ролики с улучшенной глубиной резкости, проработкой деталей и яркими цветами и показывайте их на телевизоре BRAVIA® или приставке PLAYSTATION®3 — результат вас поразит.
W380 | HX5V | TX7 | |
Объектив | |||
Оптический зум | 5x | 10x | 4x |
---|---|---|---|
Точный цифровой зум | Прибл. 10x (всего) | Прибл. 20x (всего) | Прибл. 8x (общ.) |
Интеллектуальный зум | до 33x (с VGA) | до 57x (с VGA) | до 22x (с VGA) |
F | 2,4-5,9 | 3,5-5,5 | 3.5-4.6 |
Фокусное расстояние (f= мм) | 4,25-21,3 | 4,25-42,5 | 4,43-17,7 |
Фокусное расстояние (эквивалент f=35мм) | 24-120 | 25-250 | 25-100 |
Макросъемка (см) | iAuto(Широкоуг. прибл. 5 см (0,16") - бесконечность, Теле прибл. 50 см (1,64") -бесконечность) | iAuto (Широкоуг.: прибл. 5 см (0,16") – бесконечность, Теле: прибл. 100 см (3,28") – бесконечность) | iAuto (Широкоуг.: пр. 1 см (0,39'') – беск., Теле: пр. 50 см (1,64') – беск. /программный автом. режим (Широкоуг.: пр. 8 см (0,26') – беск., Теле: прибл. 50 см (1,64') – беск.) |
Диаметр фильтра (мм) | НЕТ |
||
Совместимость с насадками на объектив | НЕТ |
||
Функция ночной съемки NightShot | НЕТ |
||
Функция ночного кадрирования NigthFraming | НЕТ |
||
Объектив Carl Zeiss® Vario-Tessar® | НЕТ | НЕТ | ДА |
Sony G | ДА | ДА | НЕТ |
Матрица | |||
Тип | Super HAD CCD™ | Матрица Exmor R CMOS | Матрица Exmor R CMOS |
Размер (дюймы) | Тип 1/2,3 (7,76 мм) | Тип 1/2,4 (7,59 мм) | Тип 1/2,4 (7,59 мм) |
Камера | |||
Эффективные пиксели (Мегапиксели) | Прибл. 14,1 | Прибл. 10,2 | Прибл. 10,2 |
Процессор Bionz | ДА |
||
Фокусировка по лицу | ДА |
||
Функция Smile Shutter | ДА |
||
Шумоподавление в канале RAW | ДА |
||
Способ автофокусировки (однократный) | НЕТ |
||
Способ автофокусировки (мониторинг) | НЕТ |
||
Способ автофокусировки (интеллектуальный) | НЕТ |
||
Способ автофокусировки (непрерывный) | НЕТ |
||
Область автофокусировки (мультиточечная) | 9 точек (без распознавания лица) | ||
Область автофокусировки (центровзвешенная) | ДА |
||
Область автофокусировки (точечная) | ДА |
||
Область автофокусировки (перемещаемая точка автофокусировки) | НЕТ | НЕТ | ДА (сенсорная) |
Ручная фокусировка | НЕТ |
||
Предварительная установка фокуса | НЕТ |
||
Предварительная установка фокуса (м) | НЕТ |
||
Режим автоматической установки диафрагмы | ДА |
||
Режим приоритета диафрагмы | НЕТ |
||
Режим ручной установки диафрагмы | НЕТ |
||
Автоматический режим скорости затвора (сек) | iAuto(2" - 1/1.600) / программный автоматический режим (1" - 1/1.600) | iAuto (2" - 1/1.600) / программный автоматический режим (1" - 1/1.600) / Ручной режим(30"-1/1600) | iAuto(2" - 1/1.600) / программный автоматический режим (1" - 1/1.600) |
Шумоподавление при длительных выдержках | ДА |
||
Предупреждение о длительной выдержке - "дрожащая рука" | ДА |
||
Установка экспозиции | +/-2,0 EV, шаг 1/3 EV | +/-2,0 EV, шаг 1/3 EV | +/-2,0 EV, шаг 1/3 EV |
Баланс белого | Автоматический, Дневной свет, Облачно, Люминесцентное освещение1, Люминесцентное освещение2, Люминесцентное освещение3, Свет лампы накаливания, Вспышка, Одно нажатие, Одно нажатие задано | ||
Автоматический баланс белого | ДА |
||
Экспонометрия (мультизонная) | ДА |
||
Экспонометрия (центровзвешенная) | ДА |
||
Экспонометрия (точечная) | ДА |
||
Настройка резкости | НЕТ |
||
Настройка насыщенности | НЕТ |
||
Настройка контрастности | НЕТ |
||
Чувствительность ISO (REI) | ДА (Auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200) | Автоматический режим / 125 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 | Автоматический режим / 125 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 |
Выбор сюжета | 8 режимов (Сумерки / Сумеречный портрет / Сумерки со штативом / Контровый свет / Портрет с контровым светом / Пейзаж / Макросъемка / Портрет) | 8 режимов (Сумерки / Сумеречный портрет / Сумерки со штативом / Контровый свет / Портрет с контровым светом / Пейзаж / Макросъемка / Портрет) | 9 режимов (Сумерки / Сумеречный портрет / Сумерки со штативом / Контровый свет / Портрет с контровым светом / Пейзаж / Макросъемка / Портрет / Близкий фокус) |
Подсветка автофокусировки | ДА | НЕТ | ДА |
Режим вспышки | Авто / со вспышкой / медленная синхронизация / без вспышки | ||
Предельные расстояния использования вспышки (м) | Авто ISO: Прибл. 0.2-прибл. 4,8 м (прибл. 0,66'-пр. 15,8')(широк.) / пр. 0,5-пр. 2,0 м (пр. 1,64'-пр. 6,56')(Теле), ISO3200: до прибл. 9,6 м (пр. 31,5')(широк.) / пр. 3,9 м (пр. 12,8')(Теле) | Авто ISO: Пр.0,05 - пр.3,8 м (пр. 0,164' - пр.12,5')(Шир.) / пр.1,0 пр. 2,6 м (пр. 3,281'-пр. 8,53')(Теле), ISO3200: Прибл. до 7,6 м (прибл. 24,9)(Широкоуг.) / прибл. 5,2 м (прибл. 17,1')(Теле) | Авто ISO: Пр. 0,08 - пр. 3,8 м (пр. 0,26' - пр.12,47')(Широкоуг.) / пр. 0,5 - пр. 3,1 м (пр. 1,64' - пр. 10,17')(Теле), ISO3200: пр. до 8,0 м (пр. 26,25')(Широкоуг.) / пр. 6,3 м (пр. 20,67')(Теле) |
Предварительная вспышка | ДА |
||
Устранение эффекта красных глаз | ДА |
||
Подстройка баланса белого под смешанное освещение (вспышки и дневного света) | ДА |
||
Функция Super SteadyShot | |||
Наличие функции Super SteadyShot | НЕТ |
||
Поддержка SteadyShot | НЕТ |
||
Поддержка Optical SteadyShot | ДА |
||
Система автофокусировки | |||
Подсветка автофокусировки | ДА |
||
Встроенная вспышка | |||
Режим вспышки | Авто / со вспышкой / медленная синхронизация / без вспышки | ||
Устранение эффекта красных глаз | ДА |
||
Подстройка баланса белого под смешанное освещение (вспышки и дневного света) | ДА | НЕТ | ДА |
ЖК-экран / видоискатель | |||
Размер ЖК-экрана (дюймы) | 6,7 см/2,7" | 7,5 см/3" | 8,8 см / 3.5" |
Общее число точек ЖК-экрана | 230400 | 230400 | 921600 |
Тип ЖК-экрана | TFT | ||
Автоматическое управление яркостью | ДА |
||
Оптический видоискатель | НЕТ |
||
Электронный видоискатель | НЕТ |
||
Запись | |||
Тип носителя данных | Memory Stick™ Duo (только фото), Memory Stick PRO Duo™(Mark2 только д/видео). Memory Stick PRO Duo® High Speed (только д/фото и нет преимущества по скорости), Memory Stick PRO-HG Duo®, | ||
Recording Media II | SD Memory Card (класс 4 или выше д/видео), SDHC Memory Card (класс 2 или выше д/видео), Встроенная память (45 МБ) | ||
Формат записи | JPEG | ||
Интерфейс Memory Stick™ Pro | Параллельный | ||
Стандарт файловой системы для камер DCF (Design rule for Camera File System) | ДА |
||
Формат заказа цифровой печати DPOF (Digital Print Order Format) | ДА |
||
Режим непрерывной съемки (снимки) | Прибл. 1,5 кадров/с (4 снимка****) | Прибл. 10 кадров/с (10 снимков) | Прибл. 10 кадров/с (10 снимков) |
Интервал при непрерывной съемке (приблизительно сек) | 0,69 с (4 снимков****) | 0,1 сек (10 снимков) | 0,1 сек (10 снимков) |
Размер фотографии (14 МП 4320 x 3240) | ДА | НЕТ | НЕТ |
Размер фотографии (13 МП, 4224 x 3168) | НЕТ | НЕТ | НЕТ |
Размер фотографии (12 мегапикселей 4000 x 3000) | НЕТ | НЕТ | НЕТ |
Размер фотографии (10 МП 3648 x 2736) | ДА | ДА | ДА |
Размер фотографии (9,0 МП, 3456 x 2592) | НЕТ | НЕТ | НЕТ |
Размер фотографии (8,0 мегапикселей, 3264 x 2448) | НЕТ | НЕТ | НЕТ |
Размер фотографии (7,2 мегапикселей, 3072 x 2304) | НЕТ | НЕТ | НЕТ |
Размер фотографии (5,0 мегапикселей, 2592 x 1944) | ДА | ДА | ДА |
Размер фотографии (3,1 мегапикселя, 2048 x 1536) | НЕТ | ДА | НЕТ |
Размер фотографии (VGA, 640 x 480) | ДА | ДА | ДА |
Размер фотографии (режим 16:9, 1920x1080) | ДА | ДА | ДА |
Размер фотографии (режим 16:09, 4320x2432) | ДА | ДА | ДА |
Размер фотографии (режим 03:02, 4000x2672) | НЕТ | НЕТ | НЕТ |
Размер фотографии (режим 3:2, 3648 x 2432) | НЕТ | НЕТ | НЕТ |
Размер фотографии (режим 03:02, 3456x2304) | НЕТ | НЕТ | НЕТ |
Панорама | 7,152 x 1,080 (185 град.) / 4,912 x 1,080 (127 град.) / 4,912 x 1,920 (127 град.) / 3,424 x 1,920 (88 град.) | 7,152 x 1.080 (270 град.) / 4.912 x 1,080 (185 град.) / 4,912 x 1,920 (185 град.) / 3,424 x 1,920 (129 град.) | 7,152 x 1,080 (258 град.) / 4,912 x 1,080 (177 град.) / 4,912 x 1,920 (177 град.) / 3,424 x 1,920 (123 град.) |
Размер видео (1280x720 30 кадров/с Незначительное сжатие прибл. 9 Мбит/сек) | ДА | НЕТ | НЕТ |
Размер видео (1280x720 30 кадров/с Стандартное сжатие прибл. 6 Мбит/сек) | ДА | НЕТ | НЕТ |
Размер видео (640x480 30 кадров/с Прибл. 3 Мбит/сек) | ДА | НЕТ | НЕТ |
Размер видео (320 x 240, 30 кадров/с) | НЕТ | НЕТ | НЕТ |
Размер видео (AVCHD 1920 x 1080 (50i, чересстрочная развертка) прибл. 17 Мб/с (средний битрейт)) | НЕТ | ДА | ДА |
Размер видео (AVCHD 1440 x 1080 (50i, чересстрочная развертка) прибл. 9 Мб/с (средний битрейт)) | НЕТ | ДА | ДА |
Размер видео (MP4/AVI 1440 x 1080 (прибл. 25 кадр/с в прогр. режиме) прибл. 12 Мб/с (ср. битрейт)) | НЕТ | ДА | ДА |
Размер. видео (MP4/AVI 1280 x 720 (прибл. 25 кадров/с в прогр. режиме) прибл. 6 Мб/с (ср. битрейт)) | НЕТ | ДА | ДА |
Размер видео (MP4/AVI 640 x 480 прибл. 25 кадров/с в прогр. режиме) прибл. 3 Мб/с (ср. битрейт)) | НЕТ | ДА | ДА |
Воспроизведение / редактирование | |||
Формат HD (высокой четкости) | ДА | ДА | ДА |
Демонстрация слайдов | ДА | ДА | ДА |
Демонстрация слайдов под музыку | ДА | ДА | ДА |
Обрезка видеоклипа | ДА | ДА | ДА |
Изменение размера | НЕТ | НЕТ | НЕТ |
Увеличение при воспроизведении | ДА | ДА | ДА |
Разделение (MPEG) | НЕТ | НЕТ | НЕТ |
Покадровое перемещение назад и вперёд (MPEG) | ДА | ДА | ДА |
Воспроизведение оглавления | ДА | ДА | ДА |
Поворот изображения | ДА | ДА | ДА |
Автоматический поворот изображения | ДА | ДА | ДА |
Общее | |||
Индикатор уровня заряда аккумулятора | ДА | ДА | ДА |
Индикатор в виде гистограммы | НЕТ | ДА | НЕТ |
Предупреждающий индикатор экспозиции | ДА | ДА | ДА |
Индикатор оставшегося места на диске / Memory Stick™ | ДА | ДА | ДА |
Протокол передачи изображений PTP (Picture Transfer Protocol) | ДА | ДА | ДА |
Подбор изображений для печати (PIM) | ДА | ДА | ДА |
PictBridge | ДА | ДА | ДА |
Режим Shop Front | ДА | ДА | ДА |
Время запуска (приблизительно сек) | 1,7 | 2 | 1,4 |
Язык меню | Английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, португальский, голландский, русский, шведский, норвежский, датский, финский, польский, чешский, венгерский, турецкий, греческий, хорватский, румынский, болг. | ||
Разъемы | |||
Многоцелевой разъем с HD | ДА |
||
Многофункциональный разъем | ДА |
||
Выход AV | ДА |
||
Высокоскоростной USB 2.0 | ДА |
||
Питание / прочие характеристики | |||
Система аккумулятора | Литиевая батарея, тип N | Lithium G | Литиевая батарея, тип N |
Входящий в комплект аккумулятор | NP-BN1 | NP-BG1 | NP-BN1 |
Срок работы входящего в комплект аккумулятора/аккумуляторов при съемке в нормальных условиях | 220 снимков, 110 мин. (по стандарту CIPA с включенным ЖК-экраном) | 310 снимков, 155 мин. (по стандарту CIPA с включенным ЖК-экраном) | 230 снимков, 115 мин. (по стандарту CIPA с включенным ЖК-экраном) |
Батарея для часов | Марганцево-литиевая (MS614) | Марганцево-литиевая (MS614SE) | Марганцево-литиевая (MS614SE) |
Вес (г) | Прибл. 108 г | Прибл. 170 г | прибл. 133 г |
Вес, включая аксессуары (г) | Прибл. 124 г | Прибл. 200 г | прибл. 149 г |
Входящее в комплект программное обеспечение | Picture Motion Browser Ver.5.0 (только Windows) | ||
Входящие в комплект аксессуары | Аккумуляторный набор (NP-BN1), зарядное устройство, мультикабель, кабель питания, ремешок, диск CD-ROM | Аккумуляторный набор (NP-BN1), зарядное устройство, мультикабель, кабель питания, ремешок, диск CD-ROM, адаптер HDMI | Аккумуляторный набор (NP-BN1), зарядное устройство, кабель AV, кабель USB, шнур питания, ремешок, фломастер, компакт-диск CD-ROM, подставка с несколькими выходами |
Габариты | |||
Ширина (мм) | 91,7 | 102,9 | 97,8 |
Высота (мм) | 51,9 | 57,7 | 59,5 |
Глубина (мм) | 19,7 | 28,9 | 17,5 |
KonstRuctor, 29 января 2010 г.
По материалам http://www.sony.ru
Автор обзора не может нести ответственность за достоверность сведений,
взятых из открытых источников.
Другие новости по данной теме |
|
---|---|
↓ Новости производителя «Sony»11 февраля 2016 20 ноября 2014 Sony a7 II – полнокадровая матрица с 5-осевым стабилизатором 05 сентября 2014 04 сентября 2014 |
↓ Новости по теме «компакты»15 января 2015 01 октября 2014 FUJIFILM X30 – компактная камера с инновационным видоискателем |