Главная | Новости | Галерея | Статьи и фотоотчеты | Фотоконкурс ПУТЕФОТ | Книги | Правила |
Навигация в новостях |
---|
Последние 10 новостей |
Новости за месяц |
Новости за год |
Производитель |
Фильтр по теме |
Поиск в новостях |
Авторские новости |
Показать только авторские новости |
Компания Sony объявила о выходе новой версии своей популярной компактной камеры – Sony DSC-RX100M2. Камера оснащена матрицей Exmor R® CMOS тип 1.0 разрешением 20.2МП с обратной засветкой, зум-объективом Carl Zeiss 28-100 мм f/1.8-4.9 (3,6-кратный зум), функцией Wi-Fi, большим поворотным ЖК-экраном, светочувствительностью ISO 100-25600. Камера позволяет получать четкие фотографии с низким уровнем шума даже при плохом освещении, а также удобно публиковать фото и видео с NFC и Wi-Fi. Поддержка NFC (Near Field Communication) обеспечивает удобное подключение к совместимым устройствам благодаря функции One-touch. Новинка умеет вести как серийную съемку на скорости 10 кадров в секунду, так и снимать видео в Full HD разрешении с частотой 24 к/с.
Объектив | |
Оптический зум | 3,6x (оптический зум при записи видео) |
---|---|
Четкость изображения при зуме | 7,2x |
Цифровой зум | 20 м прибл.14x / 10 м прибл. 20x / 5 м прибл.28x / VGA прибл. 54x |
F | F1,8 (Широкоуг.) - 4,9 (Теле) |
Фокусное расстояние (f= мм) | f = 10,4-37,1 мм |
Фокусное расстояние (эквивалент f=35мм) | f = 28-100 мм |
Макросъемка (см) | iAuto: автофокусировка (Широкоуг.: от прибл. 5 см (0,16") до бесконечности, Теле: от прибл. 55 см (1,80") до бесконечности) / Программный автоматический режим: автофокусировка (Широкоуг.: от прибл. 5 см (0,16") до бесконечности, Теле: от прибл. 55 см (1,80") до бесконечности) |
Диаметр фильтра (мм) | НЕТ |
Совместимость с насадками на объектив | НЕТ |
Объектив Carl Zeiss® | ДА |
Sony G | НЕТ |
Матрица | |
Тип матрицы | Матрица Exmor™ R CMOS |
Размер (дюймы) | Тип 1.0 (13,2 x 8,8 мм) |
Камера | |
Эффективные пиксели (Мегапиксели) | Прибл. 20,2 |
Процессор Bionz | ДА |
Фокусировка по лицу | ДА |
Функция Smile Shutter | ДА |
Эффект мягкого тона кожи | ДА (вкл./выкл.) |
Размытие заднего плана | НЕТ |
GPS | НЕТ |
Водонепроницаемый | НЕТ |
Функция Auto HDR | ДА (вкл./выкл.) |
Эффект изображения | Игрушечная камера, Яркие цвета, Постеризация, Ретро-фотографии, Гамма светлых тонов, Частичные цветовые фильтры, Высокая контрастность Mono., Мягкий фокус, Рисование HDR, Насыщенное монохромное изображение, Миниатюра, Акварель, Иллюстрация |
Функция Sweep Panorama | ДА |
Интеллектуальная функция Sweep Panorama | НЕТ |
Функция Underwater Sweep Panorama | НЕТ |
Функция 3D Sweep Panorama | НЕТ |
Шумоподавление в канале RAW | НЕТ |
Область автофокусировки (мультиточечная) | ДА |
Область автофокусировки (центровзвешенная) | ДА |
Область автофокусировки (точечная) | ДА |
Область автофокусировки (перемещаемая точка автофокусировки) | ДА |
Ручная фокусировка | ДА |
Режим автоматической установки диафрагмы | iAuto (F1,8/F11(W)) / Программный автоматический режим (F1,8/F11(W)) |
Режим приоритета диафрагмы | F1,8/F11(W) |
Режим ручной установки диафрагмы | F1,8/F11(W) |
Автоматический режим скорости затвора (сек) | iAuto (4" - 1/2000) / программный автоматический режим (1" - 1/2000) |
Шумоподавление при длительных выдержках | НЕТ |
Предупреждение о длительной выдержке - "дрожащая рука" | НЕТ |
Установка экспозиции | ± 3,0 EV, шаг 1/3 EV |
Баланс белого | Авто, Дневной свет, Тень, Облачно, Лампы накаливания, Люминесцентный теплый белый, Люминесцентный холодный белый, Люминесцентный дневной белый, Люминесцентный дневной, Вспышка, Цветовая температура/Фильтр, Пользовательский |
Автоматический баланс белого | ДА |
Экспонометрия (мультизонная) | ДА |
Экспонометрия (центровзвешенная) | ДА |
Экспонометрия (точечная) | ДА |
Настройка резкости | ДА |
Настройка насыщенности | ДА |
Настройка контрастности | ДА |
Чувствительность ISO (REI) | Автоматическая (ISO160-12800, с выбором верхнего/нижнего предела),160/200/400/800/1600/3200/6400/12800 (с возможностью увеличения до ISO100/125), технология снижения шума Multi-Frame: автоматическая (ISO160-25600) |
Выбор сюжета | Портрет / Повышение резкости движущихся предметов / Спортивные соревнования / Животные / Гурман / Макро / Пейзаж / Закат / Ночь / Съемка с рук в сумерках / Ночной портрет / Фейерверк / Высокая чувствительность |
Технология Wi-Fi® | ДА |
Eye-Fi | ДА |
Управление со смартфона | ДА |
Отправить на смартфон | ДА |
Функция SteadyShot | |
Поддержка SteadyShot | НЕТ |
Поддержка оптического стабилизатора Optical SteadyShot | ДА |
Система автофокусировки | |
Подсветка автофокусировки | Автоматич. / Выкл. |
Встроенная вспышка | |
Режим вспышки | Авто / Со вспышкой / Медленная синхронизация / Синхронизация по задней шторке / Без вспышки |
Коррекция красных глаз | ДА |
Подстройка баланса белого под смешанное освещение (вспышки и дневного света) | НЕТ |
Предельные расстояния использования вспышки (м) | Авто ISO: Прибл. от 0,3 м до 15,0 м (Шир) / прибл. от 0,55 м до 5,7 м (Теле), ISO12800: до прибл. 30,0 м (Шир) / прибл. 11,3 м (Теле) |
ЖК-экран/ видоискатель | |
Размер ЖК-экрана (дюймы) | 7,5 см (тип 3) |
Общее число точек ЖК-экрана | 1 228 800 |
Тип ЖК-экрана | TFT/ Xtra Fine/ Поворотный ЖК-экран |
Автоматическое управление яркостью | ДА |
Оптический видоискатель | Дополнительно с мультиинтерфейсным разъемом |
Электронный видоискатель | Дополнительно с мультиинтерфейсным разъемом |
Запись | |
Тип носителя данных | Memory Stick™ Duo / Memory Stick PRO Duo™ / Memory Stick PRO Duo™ (high speed) / Memory Stick PRO HG Duo™ / Memory Stick Micro* / Memory Stick Micro (mark 2)* |
Recording Media II | Карта памяти SD / карта памяти SDHC / карта памяти SDXC / карта памяти microSD* / карта памяти microSDHC* |
Формат записи | JPEG, RAW (формат Sony ARW 2.3) |
Стандарт файловой системы для камер DCF (Design rule for Camera File System) | ДА |
Формат заказа цифровой печати DPOF (Digital Print Order Format) | ДА |
Режим непрерывной съемки (снимки) | Прибл. 10 кадр/с |
Интервал при непрерывной съемке (приблизительно сек) | Прибл. 06 сек. |
Размер фотографий (20 M 5472×3648) (режим 3:2) | ДА |
Размер фотографий (10 M 3888×2592) (режим 3:2) | ДА |
Размер фотографий (5 M 2736×1824) (режим 3:2) | ДА |
Размер фотографий (18 M 4864×3648) (режим 4:3) | ДА |
Размер фотографий (10 M 3648×2736) (режим 4:3) | ДА |
Размер фотографий (5 M 2592×1944) (режим 4:3) | ДА |
Размер фотографий (17 M 5472×3080) (режим 16:9) | ДА |
Размер фотографий (7.5 M 3648×2056) (режим 16:9) | ДА |
Размер фотографий (4.2 M 2720×1528) (режим 16:9) | ДА |
Размер фотографии (VGA, 640 x 480) | ДА |
Размер фотографии (13 МБ 3648×3648) (режим 1:1) | ДА |
Размер фотографии (6,5 МБ 2544×2544) (режим 1:1) | ДА |
Размер фотографии (3,7 МБ 1920×1920) (режим 1:1) | |
Панорамные 2D-снимки | Широкоформатный (12 416×1 856/5 536×2 160) / Стандартный (8 192×1 856/3 872×2 160) |
Размер видео (1920x1080 50p прибл. 28 Мбит/сек) (AVCHD) | ДА |
Размер видео (1920x1080 50i прибл. 24 Мбит/сек) (AVCHD) | ДА |
Размер видео (1920x1080 50i прибл. 17 Мбит/сек) (AVCHD) | ДА |
Размер видео (1440x1080 30 кадров/с выс. кач-во прибл. 12 Мбит/с) (MP4) | ДА |
Размер видео (640x480 30 кадров/с прибл. 3 Мбит/сек) (VGA) | ДА |
Воспроизведение/ редактирование | |
Формат HD (высокой четкости) | ДА (выход HDMI®) |
Демонстрация слайдов | ДА |
Кадрирование фото | НЕТ |
Увеличение при воспроизведении | Зависит от размера снимков |
Покадровое перемещение назад и вперёд (MPEG) | ДА |
Воспроизведение оглавления | 4 / 9 снимков |
Поворот изображения | ДА |
Автоматический поворот изображения | ДА |
Автоматическая группировка и распознавание лучшего снимка | НЕТ |
Общее | |
Индикатор уровня заряда аккумулятора | ДА |
Индикатор в виде гистограммы | ДА |
Протокол передачи изображений PTP (Picture Transfer Protocol) | НЕТ |
Подбор изображений для печати (PIM) | ДА |
PictBridge | НЕТ |
Демонстрационный режим | ДА |
Время запуска (приблизительно сек) | Прибл. 2,1 сек. |
Язык меню | Английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, португальский, голландский, шведский, норвежский, датский, финский, польский, чешский, венгерский, турецкий, греческий, болгарский, хорватский, румынский, русский |
Разъемы | |
Многоцелевой разъем с HD | Multi/Micro USB-терминал, высокоскоростной USB, Micro HDMI®, видеовыход PAL |
Многофункциональный разъем | ДА |
Выход AV | НЕТ |
Высокоскоростной USB 2.0 | НЕТ |
Питание/ прочие характеристики | |
Система питания | Литиево-ионная |
Входящая в комплект батарейка | NP-BX1 |
Срок работы входящего в комплект аккумулятора/аккумуляторов при съемке в нормальных условиях | Прибл. 350 / прибл. 175 мин |
Батарея для часов | НЕТ |
Вес (г) | Прибл. 254 г |
Вес, включая аксессуары (г) | Прибл. 281 г |
Входящее в комплект программное обеспечение | Главная страница PlayMemories |
Входящие в комплект аксессуары | Набор аккумуляторов (NP-BX1), адаптер переменного тока (AC-UB10/UB10B/UB10C/UB10D), кабель Micro USB, ручной ремешок, адаптер с наплечным ремнем, руководство по эксплуатации |
Габариты | |
Ширина (мм) | 101,6 |
Высота (мм) | 58,1 |
Глубина (мм) | 35,9 |
Другие новости по данной теме |
|
---|---|
↓ Новости производителя «Sony»11 февраля 2016 20 ноября 2014 Sony a7 II – полнокадровая матрица с 5-осевым стабилизатором 05 сентября 2014 04 сентября 2014 |
↓ Новости по теме «компакты»15 января 2015 01 октября 2014 FUJIFILM X30 – компактная камера с инновационным видоискателем |