Главная | Новости | Галерея | Статьи и фотоотчеты | Фотоконкурс ПУТЕФОТ | Книги | Правила |
Навигация в новостях |
---|
Последние 10 новостей |
Новости за месяц |
Новости за год |
Производитель |
Фильтр по теме |
Поиск в новостях |
Авторские новости |
Показать только авторские новости |
Помогая друзьям выбрать цифровой фотоаппарат, я всякий раз сталкивался с вопросом: «А есть ли компактная легкая камера, с качеством матрицы и всеми функциями профессиональной зеркалки?» Компания Sony разом отметает все сомнения – теперь такая камера есть, и зовется она RX1! Новинка имеет полноразмерную матрица с разрешением 24,3 мегапикселей и размерами 35,8 х 23,9 мм, диапазон светочувствительности в пределах от 100 до 25 600 единиц ISO, несъемный объектив F2.0 Carl Zeiss с фиксированным фокусным расстоянием 35 мм, процессор BIONZ, пользовательские настройки, компактный корпус. Не каждая зеркалка может похвастать такими характеристиками! Новинка способна записывать видео высокого разрешения 1080/50p в формате AVCHD и поддерживает серийную фотосъемку со скоростью 5 к/с, а интерфейс HDMI позволяет подключать камеру к внешнему монитору или HDTV. В модели предусмотрены ручные режимы съемки плюс и расширенные настройки для многих параметров, а также 3-дюймовый Xtra Fine LCD дисплей и контрастный автофокус. На корпусе имеется крепление типа «горячий башмак», запись ведется на карты памяти стандартов Memory Stick Duo и SD. Камера Sony DSC-RX1 ожидается в продаже в начале зимы 2012 г.
Самая маленькая в мире полноразмерная камера (по сравнению с другими компактными цифровыми камерами, на 12.09.2012) – она идеально подходит для ежедневной съемки благодаря полноразмерной матрице с разрешением 24,3 мегапикселей, светосильному объективу Carl Zeiss Sonnar T F2.0 с фиксированным фокусным расстоянием и ручному управлению.
Полноразмерная матрица Exmor® CMOS и процессор BIONZ позволяют получать детализированные, яркие снимки, превосходящие по качеству снимки камер DSLR. Благодаря широкому динамическому диапазону эта полноразмерная матрица улавливает тонкие нюансы света и выразительные оттенки цветов – все для создания максимально реалистичных снимков.
Название "Sonnar" происходит от немецкого слова "Sonne", что означает "солнце" и выбрано специально, чтобы подчеркнуть яркость и четкость фотографий, получаемых с помощью этого объектива. Объектив Sonnar позволяет делать резкие и контрастные снимки, а мультислойное покрытие T*, снижающее блики и двоение картинки, обеспечивает еще более высокую четкость.
Делайте снимки, которые хотите, и так, как хотите, когда угодно. Объектив камеры RX1 имеет кольцо диафрагмы и фокусировки, а также кнопки регулировки на корпусе, прямо под вашими пальцами. Здесь также есть дисковый переключатель корректировки экспозиции, фиксация экспозиции и даже пользовательская кнопка для программирования собственных настроек.
Снимайте видеоклипы в формате Full HD одним нажатием кнопки. Плавно настраивайте фокусировку и экспозицию в процессе съемки. Устройте настоящий кинопоказ, поразив своих зрителей качеством изображения.
Объектив | |
Оптический зум | НЕТ |
---|---|
Четкость изображения при зуме | 2x |
Цифровой зум | 24 МП; прибл. 4x / 10 МП; прибл. 6,1x / 4,6 МП; прибл. 9,1x |
Максимальное значение диафрагмы | F2,0 |
Фокусное расстояние (f= мм) | f = 35 мм |
Фокусное расстояние | Автофокусировка; прибл. 24 см - бесконечность (в обычном режиме); прибл.14 см - 29 см (в режиме макросъемки) |
Диаметр фильтра (мм) | 49 |
Совместимость с насадками на объектив | НЕТ |
Объектив Carl Zeiss® | ДА (Sonnar T*) |
Sony G | НЕТ |
Матрица | |
Тип матрицы | Матрица Exmor CMOS |
Размер (дюймы) | 35 мм; полнокадровая матрица (35,8 мм x 23,9 мм) |
Камера | |
Эффективные пиксели (Мегапиксели) | Прибл. 24,3 |
BIONZ™ | ДА |
Функция Face Detection | ДА |
Функция Smile Shutter | ДА |
Эффект мягкого тона кожи | НЕТ |
Размытие заднего плана | НЕТ |
GPS | НЕТ |
Водонепроницаемый | НЕТ |
Функция Auto HDR | ДА (ВЫКЛ./Автоматическая коррекция разницы в экспозиции/Уровень разницы в экспозиции 1,0 - 6,0 EV, шаг 1 EV) |
Эффект изображения | Игрушечная камера, Яркие цвета, Постеризация, Ретро-фотографии, Гамма светлых тонов, Частичные цветовые фильтры, Высокая контрастность Mono., Мягкий фокус, Рисование HDR, Насыщенное монохромное изображение, Миниатюра, Акварель, Иллюстрация |
Функция Sweep Panorama | ДА |
Интеллектуальная функция Sweep Panorama | НЕТ |
Функция Underwater Sweep Panorama | НЕТ |
Функция 3D Sweep Panorama | НЕТ |
Область автофокусировки (мультиточечная) | ДА |
Область автофокусировки (центровзвешенная) | ДА |
Область автофокусировки (точечная) | НЕТ |
Область автофокусировки (перемещаемая точка автофокусировки) | ДА |
Режим фокусировки | Автофокусировка для одного снимка (AF-S) / Постоянная автофокусировка (AF-C) / Прямая ручная фокусировка / Ручная фокусировка |
Режим автоматической установки диафрагмы | НЕТ |
Диафрагма | F2,0-22 |
Выдержка | Программный автоматический режим (30/1/2000) / Приоритет диафрагмы (30-1/2000) / Приоритет выдержки (30-1/2000) |
Корректировка экспозиции | ± 3,0 EV, шаг 1/3 EV |
Баланс белого | Авто, Дневной свет, Тень, Облачно, Лампы накаливания, Люминесцентный теплый белый, Люминесцентный холодный белый, Люминесцентный дневной белый, Люминесцентный дневной, Вспышка, Цветовая температура/Фильтр, Пользовательский |
Автоматический баланс белого | ДА |
Экспонометрия (мультизонная) | ДА |
Экспонометрия (центровзвешенная) | ДА |
Экспонометрия (точечная) | ДА |
Чувствительность ISO (REI) | Автоматическая (ISO100-25600, с выбором верхнего / нижнего предела), (увеличение до ISO50/64/80), Шумоподавление (Multi-Frame NR): Автоматический режим (ISO100-25600, с выбором верхнего / нижнего предела) 100-102400 |
Выбор сюжета | Портрет / Пейзаж / Спортивные события / Закат / Ночной портрет / Ночная съемка / Съемка с рук при сумерках |
Функция SteadyShot | |
Поддержка SteadyShot | ДА (электронный тип для видеосъемки) |
Поддержка оптического стабилизатора Optical SteadyShot | НЕТ |
Система автофокусировки | |
Подсветка автофокусировки | Автоматич. / Выкл. |
Встроенная вспышка | |
Режим вспышки | Авто / Со вспышкой / Медленная синхронизация / Синхронизация по задней шторке / Без вспышки / Беспроводная |
Коррекция красных глаз | Вкл. / Выкл. |
Подстройка баланса белого под смешанное освещение (вспышки и дневного света) | ДА (для управления экспозицией вспышки) |
Предельные расстояния использования вспышки (м) | Авто ISO 0,75 м - 21,7 м, ISO 25600 до 43,3 м |
ЖК-экран/ видоискатель | |
Размер ЖК-экрана (дюймы) | 7,5 см (тип 3) |
Общее число точек ЖК-экрана | 1.228,8 |
Тип ЖК-экрана | TFT Xtra Fine |
Автоматическое управление яркостью | ДА |
Оптический видоискатель | НЕТ (дополнительно) |
Электронный видоискатель | НЕТ (дополнительно) |
Запись | |
Тип носителя данных | Memory Stick™ Duo / Memory Stick PRO Duo™ / Memory Stick PRO Duo™ (High Speed) / Memory Stick PRO HG Duo™ / Memory Stick Micro / Memory Stick Micro (Mark 2) |
Recording Media II | Карта памяти SD / карта памяти SDHC / карта памяти SDXC / карта памяти microSD / карта памяти microSDHC |
Формат записи | Фотографии: JPEG, RAW (формат Sony ARW 2.3), Видео: AVCHD Ver.2.0, MP4 |
Стандарт файловой системы для камер DCF (Design rule for Camera File System) | ДА |
Формат заказа цифровой печати DPOF (Digital Print Order Format) | ДА |
Режим непрерывной съемки (снимки) | Прибл. 5 к/с |
Фотографии крупного размера (режим 3:2) | 24 МП (6000 x 4000) |
Фотографии среднего размера (режим 3:2) | 10 МП (3936 x 2624) |
Фотографии мелкого размера (режим 3:2) | 4,6 МП (2640 x1760) |
Фотографии крупного размера (режим 4:3) | НЕТ |
Фотографии среднего размера (режим 4:3) | НЕТ |
Фотографии мелкого размера (режим 4:3) | НЕТ |
Фотографии крупного размера (режим 16:9) | 20 МП (6000 x 3376) |
Фотографии среднего размера (режим 16:9) | 8,7 МП (3936 x 2216) |
Фотографии мелкого размера (режим 16:9) | 3,9 МП (2640 x 1488) |
Фотографии VGA (режим 4:3) | НЕТ |
Фотографии крупного размера (режим 1:1) | НЕТ |
Фотографии среднего размера (режим 1:1) | НЕТ |
Фотографии мелкого размера (режим 1:1) | НЕТ |
Панорамные 2D-снимки | Широк. (5536 x 2160/12416 x 1856) / Станд. (3872 x 2160/8192 x 1856) |
Размер видео (1920x1080 50p прибл. 28 Мбит/сек) (AVCHD) | ДА |
Размер видео (1920x1080 50i прибл. 24 Мбит/сек) (AVCHD) | ДА |
Размер видео (1920x1080 50i прибл. 17 Мбит/сек) (AVCHD) | ДА |
Размер видео (1920x1080 24p прибл. 24 Мбит/сек) (AVCHD) | ДА |
Размер видео (1920x1080 24p прибл. 17 Мбит/сек) (AVCHD) | ДА |
Размер видео (1440x1080 30 кадров/с выс. кач-во прибл. 12 Мбит/с) (MP4) | ДА |
Размер видео (640x480 30 кадров/с прибл. 3 Мбит/сек) (VGA) | ДА |
* | Скорость может различаться в зависимости от условий съемки и носителя. |
Воспроизведение/ редактирование | |
Формат HD (высокой четкости) | ДА (выход HDMI®) |
Демонстрация слайдов | ДА |
Кадрирование фото | НЕТ |
Увеличение при воспроизведении | ДА |
Покадровое перемещение назад и вперёд (MPEG) | ДА |
Воспроизведение оглавления | ДА |
Поворот изображения | ДА |
Автоматический поворот изображения | ДА |
Автоматическая группировка и распознавание лучшего снимка | НЕТ |
Общее | |
Индикатор уровня заряда аккумулятора | ДА |
Индикатор в виде гистограммы | ДА |
Подбор изображений для печати (PIM) | ДА |
PictBridge | НЕТ |
Демонстрационный режим | ДА |
Язык меню | Английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, португальский, голландский, шведский, норвежский, датский, финский, польский, чешский, венгерский, турецкий, греческий, болгарский, хорватский, румынский, румынский |
Разъемы | |
Многоцелевой разъем с HD | Micro USB, высокоскоростной USB, Micro HDMI®, гнездо для микрофона, мультиинтерфейсный разъем |
Выход AV | НЕТ |
Высокоскоростной USB 2.0 | ДА |
Питание/ прочие характеристики | |
Система аккумулятора | Литиево-ионная |
Входящая в комплект батарейка | NP-BX1 |
Срок работы входящего в комплект аккумулятора/аккумуляторов при съемке в нормальных условиях | Прибл. 220 / прибл. 110 мин. |
Батарея для часов | НЕТ |
Вес (г) | Прибл. 453 г |
Вес, включая аксессуары (г) | Прибл. 482 г |
Входящее в комплект программное обеспечение | PlayMemories Home (Lite) |
Входящие в комплект аксессуары | Набор аккумуляторов (NP-BX1), адаптер переменного тока(AC-UD10/11), кабель Micro USB, наплечный ремень, крышка объектива, заглушка разъема, руководство пользователя |
Габариты | |
Ширина (мм) | 113,3 |
Высота (мм) | 65,4 |
Глубина (мм) | 69,6 |
Другие новости по данной теме |
|
---|---|
↓ Новости производителя «Sony»11 февраля 2016 20 ноября 2014 Sony a7 II – полнокадровая матрица с 5-осевым стабилизатором 05 сентября 2014 04 сентября 2014 |
↓ Новости по теме «компакты»15 января 2015 01 октября 2014 FUJIFILM X30 – компактная камера с инновационным видоискателем |