Главная | Новости | Галерея | Статьи и фотоотчеты | Фотоконкурс ПУТЕФОТ | Книги | Правила |
Навигация в новостях |
---|
Последние 10 новостей |
Новости за месяц |
Новости за год |
Производитель |
Фильтр по теме |
Поиск в новостях |
Авторские новости |
Показать только авторские новости |
Sony обновляет свой модельный ряд зеркальных полупрофессиональных фотокамер с прозрачным зеркалом выпуском сразу двух новых моделей — Альфа 65 и Альфа 77 самые быстрые в своем классе камеры со сменными объективами. Благодаря новым моделям A77 и A65 с технологией полупрозрачного зеркала создавать первоклассные снимки стало еще проще. Камеры обеспечивают самую быструю на сегодняшний день в мире серийную съемку со следящим автофокусом в полном разрешении: A77 — до 12 кадров/с, A55 — 10 кадров/с. Матрица Exmor APS HD CMOS с эффективным разрешением 24,3 мегапикселей и новый процессор BIONZ позволяют создавать прекрасные снимки с низким уровнем шума. Высококонтрастный видоискатель XGA OLED Tru-Finder™ обеспечивает удобную компоновку кадра и точную фокусировку. Камеры позволяют снимать плавное видео Full HD до 50p с возможностью управления экспозицией. В дополнение к этому модель А77 имеет прочный корпус из магниевого сплава и пыле/водонепроницаемыми элементами управления.
Sony SLT-A65 |
Sony SLT-A77 |
|
Матрица | 24MP APS-C CMOS | |
Конструкция корпуса | Пластиковый | Сплав магния / пластиковый |
Колесики управления | 1 | 2 |
Скоростная съемка | 10 кадров в сек | 12 кадров в сек |
Авто ISO | Фиксированное в пределах 100-1600 | Верхняя и нижняя граница настраиваются пользователем |
Видоискатель | 2.4M точек OLED TruFinder | |
Сенсор автофокуса | 15 точек (3 кросс-типа) | 19 точек (11 кросс-типа) |
Подстройка автофокуса | — | ДА |
Контроллер-джойстик | — | ДА |
Дополнительный экранчик на верхней части корпуса | — | ДА |
Разъем синхронизации с внешними вспышками | — | ДА |
Поворотный экранчик | Две степени свободы | Три степени свободы |
Видео | 1080p60 AVCHD 2.0 | |
Максимальная скорость затвора | 1/4000th | 1/8000th |
Sony SLT-A65 |
Sony SLT-A77 |
|
Система сменных объективов | ||
Байонет Sony А | ДА |
|
---|---|---|
Совместимость с объективами | ||
Все объективы Sony с байонетом типа A | ДА |
|
Объективы Minolta и Konica Minolta α/MAXXUM/DYNAX | ДА |
|
Матрица | ||
Тип матрицы | Матрица CMOS |
|
Цветовой фильтр матрицы | Красный, зеленый, синий, основные цвета |
|
Размеры (мм): | 23,5x15,6 мм (размер APS-C) |
|
Камера | ||
Общее число пикселей матрицы (мегапиксели) | Прибл. 24,7 |
|
Эффективные пиксели (мегапиксели) | Прибл. 24,3 |
|
Автоматический баланс белого | ДА |
|
Баланс белого: выбор предустановок | Дневной свет, Тень, Облачно, Лампы накаливания, Люминесцентное освещение, Вспышка |
|
Баланс белого: настройки пользователя | ДА |
|
Баланс белого: типы цветовых температур | 2500 — 9900 тыс. (G7 — M7, 15-шаг.) (A7 — B7, 15-шаг.) |
|
Брекетинг баланса белого | 3 кадра, 2 шага на выбор |
|
Настройка чувствительности ISO | Эквивалент ISO100 — 16000 |
|
SteadyShot INSIDE | ||
Система: Поворотный сенсорный механизм | ДА |
|
Шкала функции SteadyShot INSIDE (в видоискателе) | НЕТ |
|
Предупреждение о дрожании камеры (в видоискателе) | НЕТ |
|
Поддержка SteadyShot INSIDE | Уменьшение выдержки приблизительно на 2,5 EV — 4.5 EV (в зависимости от условий съемки и объектива) |
|
Совместимость с SteadyShot INSIDE | Все объективы DSLR от Sony и объективы с байонетом А-типа от Minolta и Konica |
|
Защита от пыли | ||
Антистатическое покрытие | ДА |
|
Система автофокусировки | ||
система фазового определения замера TTL | ДА |
|
Контрастная система автофокусировки | НЕТ |
|
Датчик | 15 точек (3 крестообразных) | 19 точек (11 крестообразных точек) |
Шкала чувствительности (при эквиваленте ISO 100); EV | от -1 до 18 |
|
Система автомат. активизации автофокусировки при приближении камеры к глазу (вкл., выкл. по выбору) | ДА |
|
Область автофокусировки: Широкая область фокусировки | ДА (авто с 15 зонами) | ДА (авто с 19 зонами) |
Область автофокусировки: Точечная | ДА |
|
Область автофокусировки: Выбор области фокусировки по месту | ДА (15 зон) | ДА (19 зон) |
Область автофокусировки: Многоточечная | НЕТ |
|
Область автофокусировки: Центровзвешенная | ||
Область автофокусировки: Универсальная точечная | ||
Режимы AF | Автофокус при покадровой съемке, автоматическая автофокусировка, непрерывная автофокусировка | |
Предикативное управление фокусировкой | ДА |
|
Фиксация фокуса | ДА |
|
Подсветка автофокусировки | ДА (со встроенным светодиодом) |
|
Область подсветки автофокуса (метры) | Прибл. 1-5 | Прибл. 1-7 |
Система автоэкспозиции | ||
Тип экспонометрии | 1200-зональный оценочный |
|
Ячейка экспонометрии | Матрица Exmor CMOS |
|
Экспонометрия: Многозонная | ДА |
|
Экспонометрия: Точечная | ||
Экспонометрия: Центровзвешенная | ||
Экспозиция: Автоматический | ||
Экспозиция: Автоматическая программа | ||
Экспозиция: iAUTO | НЕТ |
|
Экспозиция: AUTO+ | ДА |
|
Экспозиция: Приоритет выдержки | ||
Экспозиция: Приоритет диафрагмы | ||
Экспозиция: Ручная | ||
Экспозиция: выбор сюжета | ||
Функция Sweep Panorama | ДА (2D, 3D) |
|
Режим повышения резкости движущихся предметов | НЕТ |
|
Блокировка автоэкспозиции | ДА |
|
Корректировка экспозиции | ДА (+/-3.0 EV, шаг 1/3 EV) | ДА (+/-5.0 EV, шаг 1/3, 1/2 EV) |
Вилка АЭ | С шагом 1/3 EV / 2/3 EV ступени, 3 кадра | С шагом 1/3 EV, 1/2 EV, 2/3 EV, 2.0 EV, 3.0 EV ступени, 3 /5 кадр. (2.0 EV, 3.0 EV : только 3 кадра) |
Затвор | ||
Тип | Контролируемый электроникой, вертикального хода, шторно-щелевого типа |
|
Диапазон выдержки (сек.) | 1/4000 — 30 и длительная | 1/8000 — 30 и длительная |
Скорость синхронизации вспышки; сек. | 1/160 | 1/250 |
Скорость синхронизации вспышки (с включенной функцией Steady Shoot); сек. | 1/160 | 1/250 |
Вспышка | ||
Ведущее число встроенной вспышки (в метрах при ISO 100) | 10 | 12 |
Система замера вспышки | ADI / замер вспышки TTL с предвспышкой | ADI / TTL с предвспышкой / ручная система замера вспышки |
Компенсация вспышки | +/-2.0 EV (с шагом 1/3 EV) | +/-3.0 EV (шаг 1/3 и 1/2 EV) |
Время перезарядки встроенной вспышки (прибл. время в секундах) | 3 |
|
Режим вспышки | Авто, заполняющая, медленная синхронизация, синхронизация по задней шторке Высокоскоростная синхронизация |
|
Режим беспроводной вспышки | ДА (с дополнительной совместимой вспышкой) |
|
Устранение эффекта красных глаз | ДА |
|
Выдвижение вспышки | Авто |
|
Видоискатель | ||
Тип | Электронный |
|
Фокусировочный экран | НЕТ |
|
Поле зрения ЖК-дисплея (%) | 100 |
|
Увеличение (при объективе 50 мм, наведенном на бесконечность); | 1,09x |
|
Окуляр Eye Relief | Прибл. 27 мм от окуляра объектива |
|
Диоптрийный корректор | от -4,0 до +3,0 диоптрий |
|
Live View ("живая картинка") | ||
Live View ("живая картинка") | ДА |
|
ЖК-экран | ||
Размер экрана | Широкоформатный 7,5 см/3" |
|
Тип экрана | ЖК-экран Xtra Fine TruBlack |
|
Общее количество точек ЖК-экрана | 921 600 |
|
Настройка яркости | ДА |
|
Регулировка наклона экрана | ||
Поворотный экран | ||
Запись | ||
Режим серийной съемки | Покадровая, серийная, автоспуск 10 секунд и 2 секунды, брекетинг (с покадровой съемкой, с непрерывной съемкой, брекетинг баланса белого) | Покадровая, серийная, автоспуск 10 секунд и 2 секунды, брекетинг (с покадровой съемкой, с непрерывной съемкой, брекетинг баланса белого, брекетинг DRO) |
Скорость непрерывной съемки (приблизительное максимальное количество кадров в секунду) | макс. 10 кадров/с | макс. 12 кадров/с |
Количество кадров при непрерывной съемке | Высокое: 17 фотографий/Стандартное: 18 фотографий/RAW и JPEG: 11 фотографий/RAW: 13 фотографий | Очень высокое: 13 фотографий/Высокое: 17 фотографий/Стандартное: 17 фотографий/RAW и JPEG: 11 фотографий/RAW: 13 фотографий |
Тип носителя данных | Карты памяти Memory Stick PRO Duo™, Memory Stick PRO-HG Duo™, SD, SDHC, SDXC | Карты памяти Memory Stick PRO Duo™, Memory Stick PRO-HG Duo™, SD, SDHC, SDXC (UHS-I) |
Формат записи | Поддержка JPEG (DCF вер. 2.0, Exif Ver.2.3, MPF Baseline), RAW (формат Sony ARW 2.3), 3D MPO (MPF Extended) |
|
Размер изображения L — JPEG (пиксели) | 6000 x 4000 (24 МП) |
|
Размер изображения M (пиксели) | 4240 × 2832 (12 МП) |
|
Размер изображения S (пиксели) | 3008 x 2000 (6 МП) |
|
Размер панорамы: макс.. градусов угла охвата (фокусное расстояние 16 мм / 18 мм) | Широкоугольное положение: горизонтальное 12 416 x 1856 (23 МП), вертикальное 5536 x 2160 (12 МП), Стандартное: горизонтальное 8192 x 1856 (15 МП), вертикальное 3872 x 2160 (8,4 МП) |
|
Размер панорамного 3D-изображения: макс. градусов угла охвата (фокусное расстояние 16 мм / 18 мм) | Широкоугольное положение: 7152 x 1080 (7,7 МП), Станд.: 4912 x 1080 (5,3 МП), 16:9: 1920 x 1080 (2,1 МП) |
|
Качество фотографии: | RAW, RAW+JPEG, высокое, стандартное | RAW, RAW+JPEG, Fine, Extra fine, Standard |
Формат записи видео | AVCHD / MP4 |
|
Формат видеосжатия | MPEG-4 AVC, H.264 |
|
Формат записи аудио | Dolby Digital (AC-3) / MPEG-4 AAC-LC |
|
Режим записи видео — AVCHD | 1920 x 1080 (запись в режиме 50p, 28 Мбит/с, 50i 24 Мбит/с, 50i Мбит/с, 25p 24 Мбит/с, 25p 17 Мбит/с) |
|
Режим записи видео — MP4 | 1440 x 1080 (прибл.25 кадр./с, прогрессивная), прибл. 12 Мбит/с (средний битрейт) / VGA (640 x 480, прибл. 25 кадр./с, прогрессивная), прибл. 3 Мбит/с (средний битрейт) |
|
Шумоподавление при длит. выдержке | Вкл./Выкл., при скорости затвора 1 сек. и дольше |
|
Шумоподавление при высоком значении ISO | ДА |
|
Шумоподавление (Multi Frame NR) | ||
Цветовое пространство (sRGB) | ||
Цветовое пространство (Adobe RGB) | ||
Цветовой режим/DEC/художественный режим | Стандартный, яркий, портрет, пейзаж, закат, ч/б | стандартный, яркий, нейтральный, чистый, глубокий, светлый, портрет, пейзаж, закат, ночная съемка, осенняя листва, ч/б, сепия |
Опътимизатор динамического диапазона | выкл., авто |
|
Воспроизведение / редактирование | ||
Предупреждение о недостаточном количестве белого цвета | ДА |
|
Воспроизведение оглавления | ДА |
|
Увеличение (макс.) | Большой размер: 13,6x, размер M: 9,9x, размер S: 6,8x |
|
Поворот изображения | ДА |
|
Автоматический поворот изображения | ДА |
|
Общее | ||
Индикатор батареи InfoLITHIUM | ДА |
|
Индикатор в виде гистограммы | ДА |
|
Exif | Exif вер.2.3 |
|
Exif Print | ДА |
|
PictBridge | НЕТ |
|
Язык меню | английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, португальский, голландский, русский, шведский, норвежский, датский, финский, польский, венгерский, чешский, турецкий, греческий |
|
Подбор по зонам | НЕТ |
|
Предварительный просмотр глубины резкости | ДА |
|
Подбор изображений для печати III | ||
Разъем для спускового тросика | ||
ИК-пульт ДУ | НЕТ |
|
Формат заказа цифровой печати DPOF (Digital Print Order Format) | ДА |
|
Индикатор свободной памяти (CF) | ДА |
|
Звуковой сигнал | Выбор вкл./выкл. |
|
Запоминание номера файла | Выбор вкл./выкл. |
|
Режим с названием папки | Стандартный и с датой |
|
Рабочий интервал температур (в градусах Цельсия) | 0 — 40 |
|
Разъемы | ||
Видеовыход | НЕТ |
|
Выход HD/HDMI® | ДА |
|
Высокоскоростной USB 2.0 | ДА |
|
Режим USB | Внешний накопитель, MTP |
|
Питание/ прочие характеристики | ||
Система аккумулятора | NP-FM500H |
|
Входящий в комплект аккумулятор | ||
Аккумулятор Stamina (длительность работы по стандарту CIPA) | Прибл. 510 снимков (видоискатель) / прибл. 560 снимков (ЖК-экран) (стандарт CIPA) | Прибл. 470 снимков (видоискатель) / прибл. 530 снимков (ЖК-экран) (стандарт CIPA) |
Вес (г) (только корпус) | Прибл. 543 | Прибл. 653 |
Габариты | ||
Ширина (мм) | 132,1 | 142,6 |
Высота (мм) | 97,5 | 104,0 |
Глубина (мм) | 80,7 | 80,9 |
Sony A65 | Sony A77 |
---|---|
Другие новости по данной теме |
|
---|---|
↓ Новости производителя «Sony»11 февраля 2016 20 ноября 2014 Sony a7 II – полнокадровая матрица с 5-осевым стабилизатором 05 сентября 2014 04 сентября 2014 |
↓ Новости по теме «зеркалки»03 февраля 2016 |