Главная | Новости | Галерея | Статьи и фотоотчеты | Фотоконкурс ПУТЕФОТ | Книги | Правила |
Навигация в новостях |
---|
Последние 10 новостей |
Новости за месяц |
Новости за год |
Производитель |
Фильтр по теме |
Поиск в новостях |
Авторские новости |
Показать только авторские новости |
Компания Samsung Electronics объявила о выпуске новой беззеркальной системной фотокамеры Samsung NX100. Новинка оснащена матрицей 14,6 Мп и сенсорным 3-дюймовым OLED дисплеем и при этом имеет компактный, в стиле цифровых «мыльниц» тонкий изящный корпус. Основная технологическая новинка — функция i-Function, которая позволяет управлять основными функциями камеры с помощью кнопки на объективе. Для работы этой функции выпущены два новых объектива: китовый зум 20–50 mm F3.5-5.6 ED и «блинчик» 20 mm F2.8. NX100 также имеет одну из самых высоких скоростей автофокусировки. Также для камеры выпущена широкая линейка дополнительных аксессуаров, в числе которых электронный видоискатель, вспышка и устройство GPS.
Выпуск новой камеры NX100 стартовал на волне успеха первой беззеркальной модели Samsung NX10. Камера NX100 использует те же передовые технологии, что и NX10, включая APS-C сенсор, который обеспечивает высокое качество снимков, и великолепный 3-дюймовый AMOLED-дисплей. При этом новинка выводит сегмент беззеркальных камер на новый уровень благодаря более высокой производительности и усовершенствованному дизайну. Помимо тонкого, удобного и привлекательного корпуса, Samsung NX100 оснащается объективом i-Function с интуитивно понятным интерфейсом, который впервые позволяет управлять функциями фотокамеры с непосредственно с объектива. NX100 также имеет одну из самых высоких скоростей автофокусировки, чтобы ее владелец не упустил памятный момент. А чувствительность по ISO повышена до максимального значения 6400 в динамичных сценах.
При разработке дизайна камеры NX100 специалисты Samsung были вдохновлены видом капли росы на зеленом листе. Эта тема нашла отражение в форме кнопки спуска затвора и обводах корпуса, который имеет несколько вариантов цветового оформления: черный, белый, коричневый и серебристый.
«Наша цель — стать лидером рынка беззеркальных полупрофессиональных фотокамер так же, как мы стали им в категории фотокамер с фронтальными дисплеями DualView. Больше никому из производителей не удалось соединить высочайшее качество изображения с интуитивно понятными функциями, разработанными на основе рыночных углубленных исследований. Поэтому мы уверены в том, что фотокамеры NX10 и NX100 обеспечат нам лидерство в новом сегменте. Кроме того, наш уникальный объектив i-Function, выделяясь на фоне конкурентов, привлечет к себе как энтузиастов, так и профессиональных фотографов», — отметил г-н СанЧжин Парк, президент подразделения Samsung Digital Imaging компании Samsung Electronics.
Объектив снабжен удобно расположенной кнопкой i-Function, которая позволяет осуществлять навигацию по пунктам меню и изменять значения каждой настройки с помощью кольца фокусировки. Эта система управления интуитивно понятна и проста, благодаря ей от идеального снимка пользователя отделяют всего несколько простых шагов. Новая система позволяет удобно менять настройки с помощью i-Function, не отводя объектив непосредственно от объекта съемки. Пользователь может быстро менять выдержку, диафрагму, экспозиционное число, баланс белого, и значение чувствительности по ISO, нажав кнопку i-Function и повернув кольцо объектива. При этом результат изменения настроек сразу виден на дисплее фотоаппарата.
Samsung NX100 имеет также режим приоритета объектива, в котором смена объективов для получения отличных снимков происходит еще проще. Каждый объектив Samsung маркирован значками, которые четко указывают его основное предназначение, поэтому начинающие пользователи смогут быстро разобраться, какой объектив нужен для того или иного сюжета. В режиме приоритета объектива включаются оптимальные для данного сюжета настройки. Например, если присоединен объектив для ландшафтной съемки, то фотокамера автоматически переходит в соответствующий режим.
Фотокамера имеет специальную «творческую» функцию Smart Filter. В режиме просмотра/воспроизведения пользователь может применить к картинке семь различных эффектов, как например: «виньетка», «мягкий фокус», «рыбий глаз», «миниатюра» и прочие.
Помимо фотосъемки, новая камера NX100 позволяет записывать видео высокой четкости в формате HD (разрешение 720р). Она позволяет также работать в режиме Sound Picture, в котором снимки можно дополнять аудиозаметками. Чтобы обеспечить идеальное качество картинки, даже если объективы постоянно меняются, камера NX100 снабжена функцией очистки ультразвуком, в ходе которой с объектива удаляются все частички пыли.
К новой камере NX100 компания Samsung выпустила целый ряд передовых сменных объективов и дополнительных аксессуаров, которые расширят возможности пользователей. Одновременно с фотокамерой представлен компактный зум-объектив 20-50 мм. К тому же вскоре будет выпущен небольшой и легкий 20-миллиметровый широкоугольный панкейк-объектив. Еще два специализированных объектива станут доступны в первой половине 2011 года: 6-миллиметровый объектив для макросъемки и сверхмощный телеобъектив 18-200 мм. Кроме того, во второй половине 2011 года Samsung представит объективы 16 мм, 8 мм и 16-80 мм. Систему NX дополнят также такие принадлежности, как электронный видоискатель, вспышка и GPS-модуль, фиксирующий географическое местоположение.
На российском рынке камера Samsung NX100 появится в октябре этого года по ориентировочной розничной цене 19900 рублей.
Матрица | |||
Тип | CMOS | ||
---|---|---|---|
Размер матрицы | 23,4 x 15,6мм | ||
Эффективных пикселей | Прибл. 14,6 МПикс. | ||
Всего пикселей | Прибл. 15,1 МПикс. | ||
Цветной светофильтр | Цветной RGB светофильтр | ||
Объектив | |||
Крепление объектива | Байонет Samsung NX | ||
Совместимые объективы | Объективы Samsung для байонета Samsung NX | ||
Стабилизация изображения | |||
Тип | За счет сдвига линз объектива (зависит от типа объектива) | ||
Режим работы | OIS Режим 1 / Режим 2 | ||
Коррекция дисторции | |||
Режим работы | LDC Вкл. / Выкл. (зависит от объектива) | ||
Система устранения пыли с матрицы | |||
Тип | Ультразвуковой привод | ||
Дисплей | |||
Тип | AMOLED | ||
Размер | 3,0” | ||
Разрешение | VGA (640x480) 614 000 точек | ||
Поле зрения | Прибл. 100% | ||
User Display | Сетка (4 типа), гистограмма, иконки: Вкл. / Выкл. | ||
Видоискатель | Электроный видоискатель (опция) | ||
Фокусировка | |||
Тип | АФ по контрасту | ||
Кол-во точек фокусировки | Выбор: По 1 точке (по выбору) Мульти-Обычный 15 точек, макро 35 точек Распознавание лица в кадре: Макс.. 10 лиц |
||
Режимы | Покадровая АФ, непрерывная АФ, Ручная (MF) | ||
Светодиод подсветки АФ | Да (Зеленый светодиод) | ||
Затвор | |||
Тип | Электронно-управляемый центральный фокальный затвор с вертикальным ходом шторки | ||
Диапазон выдержек, сек | • Авто: 1/4 000 сек..~30 сек. • Ручная: 1/4 000 сек..~30 сек. (1/3EV ступени) • Bulb (предельное время: 8 мин.) |
||
Экспозиция | |||
Система экспозамера | • Экспозамер: матричный, точечный, центровзвешенный • Диапазон экспозамера: EV0~18 (ISO1008226; 30 мм F2.0) |
||
Экспокоррекция | ±3EV (с шагом 1/3EV ступени) | ||
Экспопамять | Кнопка экспопамяти (AEL) | ||
ISO светочувствительность | Auto, 100, 200, 400, 800, 1 600, 3 200 (с шагом 1EV ступени) | ||
Затвор | |||
Режимы | Покадровая, непрерывная, серия, автоспуск, эксповилка (AE, WB, PW) | ||
Непрерывная съемка | JPEG: 3кадра в сек. до 6 снимков (LDC: Вкл.) 10 кадров (LDC: Выкл.) Режим "Серия": 10, 15, 30 кадров в сек. по выбору, 30 снимков в течение 1 нажатия кнопки затвора |
||
Брекетинг | Авто эксповилка (±3EV), вилка баланса белого (с шагом ±3), выбор типа вилки (3 режима по выбору) | ||
Автоспуск | 2-30 сек. (с шагом 1 сек.) | ||
Пульт ДУ | С тросиком: SR9NX01 (опция) | ||
Фотовспышка | |||
Встроенная вспышка | НЕТ | ||
Внешняя вспышка | Фирменная внешняя вспышка Samsung (SEF42A, SEF20A, SEF15A: Опция) | ||
Синхронизация (с внешней вспышкой) | Контактная площадка ("горячий башмак") | ||
Баланс белого | |||
Режимы | Авто, дневной свет, облачно, люминесцентное освещение (W, N, D), лампы накаливания, вспышка, польз., шкала Kельвина (ручная установка) | ||
Тонкая настройка | 7 ступеней по осям желтный / синий / зеленый / пурпурный | ||
Расширение динамического диапазона | "Умный" диапазон Вкл. / выкл. | ||
Мастер снимка | |||
Режимы | Обычный, яркий, портрет, пейзаж, лес, ретро, холодный, споойный, классический, пользовательский (1-3) | ||
Параметр | Контраст, резкость, насыщенность, цветовой тон | ||
Сюжетные программы | |||
Режимы | Умный авто, Приоритет объектива, Программный, Приоритет выдержки, Приоритет диафрагмы, Ручной, Сюжеты, Видео | ||
Сюжетные режимы | Прекрасный снимок, Дети, Макро, Текст, Закат, Восход, Контровой свет, Фейерверк, Пляж и снег, Ночь, Портрет, Пейзаж, Спорт, Снимок со звуком | ||
Звуковой комментарий | Только JPEG Время записи звукового комментария (До и после каждого снимка 5 или 10 сек.) |
||
Размер изображения | JPEG (3:2): 14MП (4 592x3 056), 10MП (3 872x2 592), 6MП (3 008x2 000), 2Mпикс. (1 920x1 280), 1,4Mпикс. (1 472x976): Отлько серийный режим JPEG (16:9): 12MП (4 592x2 584), 8MП (3 872x2 176), 5MП (3 008x1 688), 2M (1 920x1 080) JPEG (1:1): 9MП (3 056x3 056), 6,7MП (2 592x2 592), 4MП (2 000x2 000), 1,6MП (1 280x1 280) RAW: 14Mпикс. (4 592x3 056) |
||
Качество | Наилучшее, Высокое, Обычное | ||
RAW Формат | SRW | ||
Цветовое пространство | sRGB, Adobe RGB | ||
Видео | |||
Формат | MP4 (H.264) | ||
Сжатие | Кино: H.264, Аудио: AAC | ||
Режимы | Программный, приоритет диафрагмы | ||
Видеоклип | Со звуком или без звука (по выбору пользователя, время записи: 25 минут) |
||
Размер изображения | 1 280x720, 640x480, 320x240 (По умолчанию: 1 280x720) | ||
Скорость съемки | 30 кадров в сек. | ||
Звук | Моно | ||
Редактирование видео | Фотосъемка, сокращение времени записи | ||
Просмотр снимков | |||
Тип | Одиночное изображение, миниатюра (3 / 9 / 20 снимка), слайд-шоу, видеоклип | ||
Световой индикатор | Имеется | ||
Редактирование | Удал. красных глаз, Контровой свет., Выбор фотостиля, Кадрирование, Поворот, Ретушь лица, Умный фильтр | ||
Сюжетный фильтр | Виньетирование, миниатюра, рыбий глаз, рисунок, удаление дымки, полутоновой растр, Мягкий фокус Размеры: JPEG (3:2): 6MП (3 008x2 000), 2MП (1 920x1 280), VGA (640x424) JPEG (4:3): 6MП (3 008x2 000), 2MП (1 920x1 280), VGA (640x424) JPEG (16:9): 6MП (3 008x2 000), 2MП (1 920x1 280), VGA (640x424) JPEG (1:1): 4MП (2 000x2 000), 1,6MП (1 280x1 280), VGA (480x480) |
||
Выбор фотостиля | Смягченный, яркий, лес, осень, туман, печальный, классический | ||
Память | |||
Тип носителей изображения | SD, SDHC | ||
Формат файла | RAW (SRW), JPEG (EXIF 2.21), DCF, DPOF 1.1, PictBridge 1.0 | ||
Объем памяти (1Гб) | 14MП: RAW 34 14MП (3:2): Наилучшее 141, Отличное 282, Хорошее 423 10MП (3/2): Наилучшее 195, Отличное 391, Хорошее 587 6MG (3:2): Наилучшее 320, Отличное 640, Хорошее 961 2MG (3:2): Наилучшее 732, Отличное 1 465, Хорошее 2 198 Серия (1,4MП): Наилучшее 1 161, Отличное 2 322, Хорошее 3 484 12MП (16/9) Наилучшее 166, Отличное 332, Хорошее 499 8MG (16:9): Наилучшее 232, Отличное 464, Хорошее 696 5MG (16:9): Наилучшее 376, Отличное 752, Хорошее 1 129 2MG (16:9): Наилучшее 850, Отличное 1 703, Хорошее 2 550 9M (1:1): Наилучшее 210, Отличное 420, Хорошее 630 6,7MG (1/1) Наилучшее 288, Отличное 576, Хорошее 864 4MП (1:1): Наилучшее 470, Отличное 940, Хорошее 1 411 1,6MП (1/1) Наилучшее 1 041, Отличное 2 083, Хорошее 3 121 Видео: 1 280x720: Выс. качество 15мин., Обычное качество 22 мин. 640x480: Выс. качество 44мин., Обычное качество 66 мин. 320x240: Выс. качество 145мин., Обычное качество 210 мин. |
||
Языки | 16 (Корейский, англ, голландский, немецкий, датский, шведский, испанский, итальянский, чешский, французский, португальский, польский, финский, русский, китайский) | ||
Прямая печать | PictBridge | ||
GPS (опция) | |||
Тип | Топопривязка с опционным GPS модулем (WGS84) | ||
Функции | - Наименование места (OSD) (только на англ. и корейском) - Google Map ссылка (с программой intelli-Studio) |
||
Интерфейсы | |||
Цифровой выход | USB 2.0 (HI-SPEED) | ||
Видеовыход | NTSC, PAL (выбор пользователя) HDMI 1,3: (1080i, 720P, 576P / 480P) |
||
Гнездо для пульта ДУ | Да | ||
Гнездо подключения сетевого адаптера | DC 9.0В, 1,5A (100~240В) | ||
Питание | |||
Тип | Аккумулятор: BP1310 (1300 мАч) Зарядное устр-во: BC1310 Сетевой адаптер: AD9NX01 (опция) |
||
Ресурс батареи | Фото: 420 снимков / 210 мин (CIPA Standard) Видео: 130 мм |
||
Физические характеристики | |||
Размеры (ШxВxГ) | 120,5 x 71,0 x 34,5 мм (без выступающих частей камеры) | ||
Вес | 282 г (ез батареи и карты памяти) 340 г (с батареей и картой памяти) |
||
Диапазон температур | 0~40 °C | ||
Рабочий диапазон влажности | 5~85% | ||
Программное обеспечение | intelli-studio 2.1, Samsung RAW Converter 4 Adobe Reader |
Стандартный зум-объектив Samsung (20-50мм F3.5-5.6 ED) | |
Фокусное расстояние | 20–50 мм (30,8–77 мм в 35-мм эквиваленте) |
---|---|
Элементы в группах | 9 элементов в 8 группах (включая одну асферическую линзу и одну линзу со сверхнизкой дисперсией) |
Диафрагма | F3,5–5,6 (мин. F22) (кольцевая диафрагма) |
Минимальное фокусное расстояние | 0,28 м |
Размер фильтра | 40,5 мм |
Размеры | 64×39,8 мм |
Вес | ≈ 119г |
Панкейк-объектив Samsung (20мм F2.8) | |
Фокусное расстояние | 20 мм (30,8 мм в 35-мм эквиваленте) |
---|---|
Элементы в группах | 6 элементов в 4 группах (включая одну асферическую линзу) |
Диафрагма | F2.8 (мин. F22) (кольцевая диафрагма) |
Минимальное фокусное расстояние | 0,17 м |
Размер фильтра | 43 мм |
Размеры | 62,2×24,5 мм |
Вес | ≈ 89 г |
GPS-треккер Samsung GPS10 | |
Размеры (Ш×В×Г) | 53×66×31,8 мм |
---|---|
Вес | ≈ 61,7г |
Элементы питания | 2 батарейки AAA |
Время работы от батарей | ≈ 13 часов |
Встроенная память | 128 МБ |
Электронный видоискатель SAMSUNG | |
Размеры (Ш×В×Г) | 49,7×29,7×38,5 мм |
---|---|
Вес | ≈ 23г |
Разрешение | QVGA (300×224), 201 тыс. точек |
Увеличение | ≈ 0,83x (APS-C, 50 мм, -1м-1) |
Охват | ≈ 98% |
Расстояние между глазом и окуляром | 17 мм |
Диоптрии | ≈ -4.0 ~ +1.0м-1 |
Вспышка Samsung SEF15A | |
Размеры (Ш×В×Г) | 55×45,5×73,6 мм |
---|---|
Вес | ≈ 80,4 г |
Ведущее число | 15 |
Покрываемое фокусное расстояние | 18 мм (APS-C) / 28 мм (35 мм) |
Режимы | A-TTL / ручной |
Элементы питания | 2 батарейки AAA |
Другие новости по данной теме |
|
---|---|
↓ Новости производителя «Samsung»05 мая 2014 25 апреля 2014 25 февраля 2014 06 февраля 2014 09 января 2014 |
↓ Новости по теме «беззеркальные»12 ноября 2019 11 февраля 2016 09 февраля 2015 20 ноября 2014 Sony a7 II – полнокадровая матрица с 5-осевым стабилизатором |