Главная | Новости | Галерея | Статьи и фотоотчеты | Фотоконкурс ПУТЕФОТ | Книги | Правила |
Навигация в новостях |
---|
Последние 10 новостей |
Новости за месяц |
Новости за год |
Производитель |
Фильтр по теме |
Поиск в новостях |
Авторские новости |
Показать только авторские новости |
Olympus объявляет о выходе новых моделей серии SP (ультразум) – SP-620UZ и SP-720UZ. Они предназначены для тех, кто хочет перейти от простой компактной камеры к мощной и универсальной, обеспечивающей более высокое качество снимков. Обе новинки оснащены широкоугольным объективом с мощным зумом, они прекрасно подойдут и для съемки в помещении, и для пейзажных фотографий. Главное преимущество новых моделей – их выдающиеся возможности при съемке удаленных объектов. Модель SP-620UZ в компактном корпусе обладает 21х оптическим зумом, а флагман серии, модель SP-720UZ, предлагает 26х оптический зум. Такой зум гарантирует прекрасное качество при съемке дикой природы, спортивных соревнований и других сюжетов, которые можно наблюдать только с большого расстояния. Объектив дополнен самыми современными автоматическими функциями и технологиями Olympus, включая Стабилизатор изображения при съемке видео (в модели SP-620UZ) и Контровый свет HDR (в модели SP-720UZ), данная функция помогает получить идеальную экспозицию при съемке в контровом свете. Модель SP-720UZ поступит в продажу в конце марта 2012, а SP-620UZ – в феврале 2012. Обе камеры доступны в серебристом или черном цвете.
Более десяти лет назад Olympus представила первую камеру серии SP Ultra Zoom (UZ), которая установила высочайшую планку качества, универсальности и мощности. И сегодня новинки серии SP Ultra Zoom предлагают новые стандарты в сегменте компактных камер. Оптика становится еще мощнее и открывает максимально широкие перспективы. Объектив является самой большой, во всех смыслах, частью этих камер. Новая модель SP-620UZ предлагает 21х широкоугольный зум (25-525 мм в 35-мм эквив.), а модель SP-720UZ оснащена 26х широкоугольным зумом (26-676 мм в 35-мм эквив.). Несмотря на мощнейшие объективы, обе модели невероятно легкие и компактные. Это позволяет снимать любые сюжеты, от великолепных панорам до крупных планов и Full HD-видео (720p в модели SP-620UZ). Благодаря сенсору с разрешением 14 Мегапикселей (SP-720UZ) и 16 Мегапикселей (SP-620UZ), обе камеры обеспечивают отличное качество снимков, насыщенные цвета, низкий уровень шума и кристальную резкость.
Серия Olympus Traveller традиционно предлагает инновационные разработки и передовые технологии. Модель SP-620UZ оснащена новой функцией Стабилизации изображения при съемке видео. Стабилизация изображения компенсирует движения камеры при съемке на ходу и обеспечивает съемку видео отличного качества. Еще одна уникальная функция - Контровый свет HDR (в модели SP-720UZ), позволяющая спокойно снимать в контровом свете. При активации этой функции камера делает несколько снимков с различной экспозицией и создает один, идеально экспонированный, снимок.
Большой выбор «Волшебных фильтров» выгодно выделяет новинки среди конкурентов - фильтры можно использовать при съемке как фото, так и видео. Поддержка карт памяти Eye-Fi, съемка 3D фото и большой дисплей с диагональю 3” LCD – делают процесс использования камеры максимально простым и легким, теперь Вы без труда сможете фотографировать и снимать HD-видео отличного качества.
SP-720UZ |
SP-620UZ |
|
Сенсор изображения | ||
Эффективных пикселей | 14 Мегапикселей | 16 Мегапикселей |
---|---|---|
Фильтр | Цветной фильтр (RGB) | |
Полное разрешение | 14,4 Мегапикселей | 16,6 Мегапикселей |
Тип | 1/2,3 '' КМОП | 1/2,3 '' ПЗС-сенсор |
Объектив | ||
Оптический зум | 26 x (Широкоугольный) | 21 x (Широкоугольный) |
Фокусное расстояние | 4,7 - 121,2 мм | 4,5 - 94,5 мм |
Фокусное расстояние (эквив. 35 мм) |
26 - 676 мм | 25 - 525 мм |
Максимальная диафрагма | 3,2 - 5,6 | 3,1 - 5,8 |
Конструкция | 13 элементов в 10 группах | 12 элементов в 9 группах |
Асферические элементы | 4 | 3 |
ED элемент | 3 | — |
Цифровой зум | ||
Фактор расширения | 4 x / 104 x комбинированный с оптическим зумом | 4 x / 84 x комбинированный с оптическим зумом |
Монитор | ||
Разрешение | 460000 пикселей | 230000 точек |
Размер | 7,6 см / 3,0 '' | |
Тип монитора | TFT | |
Помощь кадрирования | Да | |
Настройка яркости | +/- 2 уровня | |
Защитная панель | Да | |
Система фокусировки | ||
Метод | TTL iESP автофокус с определением контрастности | |
Режимы | iESP, Автофокус с определением лиц, Точечный, Следящий автофокус | |
Стандартный режим | 0,3м - ∞ (широкий угол) / 2,2м - ∞ (теле) |
0,2м - ∞ (широкий угол) / 1,8м - ∞ (теле) |
Макро режим | 0,3м - ∞ (широкий угол) / 2,2м - ∞ (теле) |
0,2м - ∞ (широкий угол) / 1,8м - ∞ (теле) |
Режим супермакро | Минимальная дистанция фокусировки: 5 см | Минимальная дистанция фокусировки: 1 см |
Подсветка автофокуса | Да | |
Экспозамер по способу измерения освещенности объекта | ||
Режимы | ESP экспозамер, Точечный экспозамер | |
Гистограмма в режиме съемки | Да | |
Система экспозиции | ||
Режимы | i-Auto, Программный Авто, Сюжетные программы, Волшебный фильтр, Панорама, Видеосъемка, 3D фото, Красота и Визаж | i-Auto, Программный Авто, Сюжетные программы, Волшебный фильтр, Панорама, Видеосъемка, 3D фото |
Выдержка | 1/2 - 1/1300 сек / < 4 сек (режим ночная съемка) | 1/2 - 1/1500 сек / < 4 сек (режим ночная съемка) |
Компенсация экспозиции | +/- 2 EV шагом в 1/3 | |
Дополнительные функции | • Механический стабилизатор изображения • Улучшенная Технология Определения Лиц • Улучшенная Технология Определения Лиц • Определение животных |
|
Сюжетные программы | ||
Количество сюжетных программ | 16 | |
Режимы | Портрет, Пейзаж, Ночная съемка, Ночная съемка с портретом, Спорт, В помещении, Свеча, Автопортрет, Закат, Фейерверк, Кухня, Документы, Пляж и снег, Животные (кошка), Животные (собака), Контровый свет HDR | Портрет, Красота, Пейзаж, Ночная съемка, Ночная съемка с портретом, Спорт, В помещении, Свеча, Автопортрет, Закат, Фейерверк, Кухня, Документы, Пляж и снег, Животные (кошка), Животные (собака) |
Волшебный фильтр | ||
Типы | Поп арт, Пинхол, Рыбий глаз, Рисунок, Мягкий фокус, Панк, Звездный, Акварель, Отражение, Миниатюра, Мозаика, Драматический | Поп арт, Пинхол, Рыбий глаз, Рисунок, Мягкий фокус, Панк, Звездный, Акварель, Отражение, Миниатюра, Мозаика |
Чувствительность | ||
Авто | AUTO / High AUTO | |
Ручной | ISO 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 | ISO 80, 100, 200, 400, 800, 1600 |
Баланс белого | ||
Система Авто баланса белого | Да | |
Баланс белого в одно касание | Можно зарегистрировать 2 пользовательских настройки | Можно зарегистрировать 1 пользовательскую настройку |
Значения предустановок | Облачность, Дневной свет, Лампа накаливания, Флуоресцентный 1 | |
Встроенная вспышка | ||
Режимы | Авто, Подавление "красных глаз", Заполняющая, Отмена вспышки | |
Рабочий диапазон (широкий угол) | 0,3 - 2,1 м (ISO 100) 8,5 м (ISO 1600) | 0,3 - 6,7 м (ISO 1000) |
Рабочий диапазон (теле) | 1,6 - 2,5 м (ISO 400) 4,9 м (ISO 1600) | 1,8 - 3,9 м (ISO 1000) |
Серийная съемка | ||
Репортажная съемка (высокая скорость) | • 30 кадров/сек / 44 кадров (с разрешением 5MП) • 12 кадров/сек / 44 кадров (с разрешением 5MП) |
• 10 кадров/сек / 17 кадров ( с разрешением 3MП) • 4,8 кадров/сек / 15 кадров (с разрешением 5MП) • 0,92 кадров/сек / 3 кадров ( с разрешением 8MП) |
Репортажная съемка | 7,0 кадров/сек / 8 кадров (полный размер снимка) | — |
Процесс формирования изображения | ||
Функция понижения шумов | Да | |
Технология Pixel mapping | Да | |
Процессор | TruePic III+ | |
Компенсация теней | Да | |
Компенсация дисторсии | Да | |
Редактирование изображения | ||
Изменение размера | Да | |
Выравнивание | Да | |
Настройка насыщенности | Да | |
Коррекция кожи | Да | |
Подавление "красных глаз" | Да | |
Коррекция теней | Да | |
Просмотр изображения | ||
Режимы | Один, Индексация, Зум, Слайд-шоу, Событие | Один, Индексация, Зум, Слайд-шоу, Событие, Фото серфинг |
Индексация | 5 x 4 кадров | 4x3 / 6x5 кадров |
Зум | 1,1 - 10 x | |
Авто вращение | Да | |
Режим защиты изображения | Да | |
Гистограмма в режиме просмотра | Да | |
Просмотр видео | ||
Режимы | Кадр за кадром, Быстрая прокрутка, Обратное воспроизведение | |
Запись изображения | ||
DCF | Да | |
RAW | Heт | |
EXIF | 2,3 | 2,21 |
PIM | III | |
DPS | PictBridge | |
DPOF | Да | |
Система записи видео | ||
Формат записи | QuickTime Motion JPEG® | MPEG-4 |
Режим стабилизации изображения | Heт Сдвиг сенсора | Стабилизатор при съемке видео |
HD Качество видео | • 1080P Время записи: 29 мин. • 720P Время записи: 29 мин. |
• 720P Время записи: 29 мин. |
Качество видео | • VGA Время записи: До полной емкости карты памяти Примечание: макс. размер файла 4ГБ При съемке HD-видео 1080р/720р используйте карты памяти SDHC / SDXC класса 6 и выше. |
• VGA Время записи: До полной емкости карты памяти • QVGA Время записи: До полной емкости карты памяти Примечание: макс. размер файла 4ГБ При съемке HD-видео 720р используйте карты памяти SDHC / SDXC класса 6 и выше. |
Волшебный фильтр | Поп арт, Пинхол, Рыбий глаз, Рисунок, Мягкий фокус, Панк, Акварель, Отражение, Миниатюра | |
Система записи звука | ||
Воспроизведение звука | Да | |
Запись звука | Да, формат: PCM | Да, формат: AAC |
Запись комментария | 4 сек | |
Динамик | Да | |
Память | ||
Съемная память | SD / SDHC / SDXC (класс UHS не поддерживается) | |
Поддержка Eye-Fi | Да | |
Встроенная память | 59 МБ | |
Размер снимка | ||
Размеры снимков | 14M — 4288 x 3216 8M — 3264 x 2448 5M — 2560 x 1920 3M — 2048 x 1536 2M — 1600 x 1200 1M — 1280 x 960 VGA — 640 x 480 16:9 — 4288 x 2416 и 1920 x 1080 |
16M — 4608 x 3456 8M — 3264 x 2448 5M — 2560 x 1920 3M — 2048 x 1536 2M — 1600 x 1200 1M — 1280 x 960 VGA — 640 x 480 16:9 — 4608 x 2592 и 1920 x 1080 |
Меню | ||
Выбор языка меню в фотокамере | 39 | |
Другие особенности | ||
Автоспуск | 2 / 12 сек Автосъемка животных | |
Просмотр редактирования | Да | |
Гид меню | Да | |
3D фото | Да | |
Функция панорама | Встроенная Функция Панорама | |
Печать даты | Да | |
Источники питания | ||
Аккумулятор | LI-50B Аккумулятор | АА батарейки Щелочные или Никель-металлогидридные (не совместимо с CR-V3) |
Внутренняя зарядка | Да | — |
Интерфейс | ||
загрузка SNS | Да | — |
DC вход | Да | |
Комбинированный видео/аудио и USB выход | Да | |
Высокоскоростной USB порт | Да | |
HDMI™ | Да Микро-коннектор Тип Д | |
Размер | ||
Размеры (ШхВхГ) | 107,4 x 72,6 x 73,2 мм | 109,7 x 74,3 x 73,7 мм |
Вес | 405 г (вкл. батарею и карту памяти) | 435 г (вкл. батарею и карту памяти) |
Комплектация | ||
|
|
SP-720UZ | SP-620UZ |
---|---|
Другие новости по данной теме |
|
---|---|
↓ Новости производителя «Olympus»17 апреля 2017 17 января 2013 |
↓ Новости по теме «компакты»15 января 2015 01 октября 2014 FUJIFILM X30 – компактная камера с инновационным видоискателем |